New Balance Shoe Size Chart
New Balance's own published size chart, matched to real measured foot length. Measure your foot once and read your New Balance size directly from the table below β or use the shoe size calculator to do it for you and compare against 34 other brands.
New Balance men's size chart
| Foot length (cm) | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 2.5 | 2 | 34 | β |
| 21 | 3 | 2.5 | 35 | β |
| 21.5 | 3.5 | 3 | 35.5 | β |
| 22 | 4 | 3.5 | 36 | β |
| 22.5 | 4.5 | 4 | 37 | β |
| 23 | 5 | 4.5 | 37.5 | β |
| 23.5 | 5.5 | 5 | 38 | β |
| 24 | 6 | 5.5 | 38.5 | β |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39.5 | β |
| 25 | 7 | 6.5 | 40 | β |
| 25.5 | 7.5 | 7 | 40.5 | β |
| 26 | 8 | 7.5 | 41.5 | β |
| 26.5 | 8.5 | 8 | 42 | β |
| 27 | 9 | 8.5 | 42.5 | β |
| 27.5 | 9.5 | 9 | 43 | β |
| 28 | 10 | 9.5 | 44 | β |
| 28.5 | 10.5 | 10 | 44.5 | β |
| 29 | 11 | 10.5 | 45 | β |
| 29.5 | 11.5 | 11 | 45.5 | β |
| 30 | 12 | 11.5 | 46.5 | β |
| 30.5 | 12.5 | 12 | 47 | β |
| 31 | 13 | 12.5 | 47.5 | β |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 48.5 | β |
| 32 | 14 | 13.5 | 49 | β |
| 33 | 15 | 14.5 | 50 | β |
| 34 | 16 | 15.5 | 51 | β |
| 35 | 17 | 16.5 | 52 | β |
| 36 | 18 | 17.5 | 53 | β |
| 37 | 19 | 18.5 | 54 | β |
| 38 | 20 | 19.5 | 55 | β |
New Balance women's size chart
| Foot length (cm) | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 1 | 33 | β |
| 20.5 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | β |
| 21 | 4 | 2 | 34 | β |
| 21.5 | 4.5 | 2.5 | 34.5 | β |
| 22 | 5 | 3 | 35 | β |
| 22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | β |
| 23 | 6 | 4 | 36.5 | β |
| 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | β |
| 24 | 7 | 5 | 37.5 | β |
| 24.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | β |
| 25 | 8 | 6 | 39 | β |
| 25.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | β |
| 26 | 9 | 7 | 40.5 | β |
| 26.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | β |
| 27 | 10 | 8 | 41.5 | β |
| 27.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | β |
| 28 | 11 | 9 | 43 | β |
| 28.5 | 11.5 | 9.5 | 43.5 | β |
| 29 | 12 | 10 | 44 | β |
| 29.5 | 12.5 | 10.5 | 45 | β |
| 30 | 13 | 11 | 45.5 | β |
| 30.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | β |
| 31 | 14 | 12 | 46.5 | β |
| 32 | 15 | 13 | 48 | β |
| 32.5 | 16 | 14 | 49 | β |
New Balance kids' size chart
| Foot length (cm) | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0C | 0 | 15 | β |
| 8.5 | 1C | 0.5 | 16 | β |
| 9 | 1.5C | 1 | 16.5 | β |
| 9.5 | 2C | 1.5 | 17 | β |
| 10 | 2.5C | 2 | 18 | β |
| 10.5 | 3.5C | 3 | 19 | β |
| 11 | 4C | 3.5 | 20 | β |
| 11.5 | 4.5C | 4 | 20.5 | β |
| 12 | 5C | 4.5 | 21 | β |
| 12.5 | 6C | 5.5 | 22.5 | β |
| 13 | 6.5C | 6 | 23 | β |
| 13.5 | 7C | 6.5 | 23.5 | β |
| 14 | 7.5C | 7 | 24 | β |
| 14.5 | 8C | 7.5 | 25 | β |
| 15 | 8.5C | 8 | 25.5 | β |
| 15.5 | 9.5C | 9 | 26.5 | β |
| 16 | 10C | 9.5 | 27.5 | β |
| 16.5 | 10.5C | 10 | 28 | β |
| 17 | 11C | 10.5 | 28.5 | β |
| 17.5 | 11.5C | 11 | 29 | β |
| 18 | 12.5C | 12 | 30.5 | β |
| 18.5 | 13C | 12.5 | 31 | β |
| 19 | 13.5C | 13 | 32 | β |
| 19.5 | 1.5Y | 1 | 33 | β |
| 20 | 2Y | 1.5 | 33.5 | β |
| 20.5 | 2.5Y | 2 | 34.5 | β |
| 21 | 3Y | 2.5 | 35 | β |
| 21.5 | 3.5Y | 3 | 35.5 | β |
| 22 | 4Y | 3.5 | 36 | β |
| 22.5 | 4.5Y | 4 | 37 | β |
| 23 | 5Y | 4.5 | 37.5 | β |
| 23.5 | 5.5Y | 5 | 38 | β |
| 24 | 6Y | 5.5 | 38.5 | β |
| 24.5 | 6.5Y | 6 | 39 | β |
| 25 | 7Y | 6.5 | 40 | β |
How to measure for New Balance
New Balance footwear charts use foot length as the primary size reference. Width is a separate fit dimension and should not be inferred from foot length alone.
New Balance fit guidance
New Balance offers multiple width options on many models. Choose size from foot length first; use the model-specific width chart when available.
Where this data comes from
Sizing information reviewed September 2026. Manufacturers revise their charts from time to time β always confirm against the specific model before buying.
Find your size in every brand at once. Enter your foot length in the calculator and compare New Balance against 34 other brands side by side.
Open the shoe size calculator with New Balance selected